Apabila memilih sekolah antarabangsa di Malaysia, perkara yang paling penting untuk dipertimbangkan ialah yuran pengajian.
Dalam artikel ini, kami akan membandingkan yuran pengajian tahunan 20 sekolah antarabangsa utama berhampiran KL dalam format ranking. Kami juga akan menerangkan secara menyeluruh kos tersembunyi selain daripada yuran pengajian.
Kedudukan Yuran Pengajian TOP20 (Tahun 7 / Standard Menengah)
| Kedudukan | Nama Sekolah | Kurikulum | Yuran Pengajian Tahunan (RM) | Penukaran Yen Jepun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Antarabangsa KL (ISKL) | Amerika/IB | 110,000-120,000 | lebih kurang 3.85-4.2 juta yen |
| 2 | Sekolah Alice Smith | British | 80,000-95,000 | lebih kurang 2.8-3.33 juta yen |
| 3 | Sekolah Antarabangsa Mont'Kiara (M'KIS) | IB | 75,000-85,000 | lebih kurang 2.63-2.98 juta yen |
| 4 | Sekolah Antarabangsa Taman (GIS) | British | 60,000-72,000 | lebih kurang 2.10-2.52 juta yen |
| 5 | Sekolah Antarabangsa British KL | British | 55,000-70,000 | lebih kurang 1.93-2.45 juta yen |
| 6 | Kolej Epsom Malaysia | British | 55,000-65,000 | lebih kurang 1.93-2.28 juta yen |
| 7 | Sekolah Antarabangsa Nexus | IB/British | 48,000-58,000 | lebih kurang 1.68-2.03 juta yen |
| 8 | Sekolah Antarabangsa Sri KDU | British | 35,000-48,000 | lebih kurang 1.23-1.68 juta yen |
| 9 | Sekolah Antarabangsa Sunway | Kanada/IB | 35,000-45,000 | lebih kurang 1.23-1.58 juta yen |
| 10 | Sekolah Antarabangsa Tenby | British/IB | 30,000-42,000 | lebih kurang 1.05-1.47 juta yen |
| 11 | Sekolah Antarabangsa Asia Pasifik | Amerika | 30,000-40,000 | Kira-kira 1.05-1.4 juta yen |
| 12 | Sekolah Antarabangsa Kingsley | British | 25,000 hingga 38,000 | Kira-kira 88 hingga 1,330,000 yen |
| 13 | Sekolah Antarabangsa Fairview | IB | 25,000-35,000 | lebih kurang 880,000-1,230,000 yen |
| 14 | Sekolah Antarabangsa ELC | British | 22,000-35,000 | lebih kurang 77-1,230,000 yen |
| 15 | Sekolah Antarabangsa Sayfol | British | 20,000-30,000 | lebih kurang 700,000-1,050,000 yen |
| 16 | Sekolah Antarabangsa Cempaka | Kebangsaan+ | 20,000-28,000 | lebih kurang 700,000-980,000 yen |
| 17 | KTJ (Kolej Tuanku Ja'afar) | British | 40,000-55,000 | lebih kurang 1.4-1.93 juta yen |
| 18 | Sekolah Antarabangsa Oasis | Amerika | 18,000-28,000 | lebih kurang 630,000-980,000 yen |
| 19 | Sekolah Antarabangsa Semenanjung | British | 15,000-25,000 | lebih kurang 530,000-880,000 yen |
| 20 | Sekolah Antarabangsa Alnoor | Inggeris/Arab | 6,000-23,000 | lebih kurang 210,000-810,000 yen |
Yuran pengajian adalah berdasarkan maklumat awam untuk 2026. Sila pastikan anda menyemak terus dengan setiap sekolah kerana ia berbeza-beza bergantung pada tahun.
Sekolah manakah yang mempunyai prestasi kos terbaik?
🥇 Pilih tiga sekolah ini berdasarkan "harga x berkualiti"
1. Sekolah Antarabangsa Tenby 🏆
- ●Yuran pengajian: RM30,000~42,000
- ●Gaya British + DP IB dilampirkan
- ●Pelbagai kampus dan banyak pilihan
- ●Kadar kelulusan IGCSE yang sangat tinggi
2. Sekolah Antarabangsa Fairview
- ●Yuran pengajian: RM25,000~35,000
- ●Kurikulum IB lengkap (PYP→MYP→DP)
- ●Sebuah sekolah yang pengasasnya mempunyai visi yang kukuh untuk pendidikan
- ●Pelbagai kampus di KL
3. Sekolah Antarabangsa Kingsley
- ●Yuran pengajian: RM25,000~38,000
- ●Kurikulum British
- ●Kampus besar baharu yang serba lengkap
- ●Lokasi yang baik di Subang Jaya
Senarai "kos tersembunyi" selain daripada yuran pengajian
| Item kos | Anggaran jumlah (RM) | Nota |
|---|---|---|
| Yuran Pendaftaran | 1,000 hingga 10,000 | Hanya pada masa kemasukan, tidak boleh dikembalikan |
| Deposit Keselamatan | 2,000-15,000 | Dipulangkan semasa pengeluaran (syarat dikenakan) |
| Bayaran ujian masuk | 250-1,000 | Ujian Bahasa Inggeris/matematik sebelum kemasukan |
| Pakaian seragam | 300-1,000 | Termasuk pakaian gim |
| Kos bahan pengajaran | 500-2,000/tahun | Buku teks, PC notebook, dsb. |
| Yuran ICT | 500-2,000/tahun | Sesetengah sekolah mengenakan bayaran secara berasingan |
| Yuran CCA (aktiviti luar kelas) | 500-3,000/tahun | Sukan, muzik, dsb. |
| Bas sekolah | 200-600/bulan | Berbeza bergantung pada jarak |
| Makan tengah hari sekolah | 300-800/bulan | Jenis dulang atau kafeteria |
| Yuran peperiksaan luar | 500-3,000 | Peperiksaan utama IGCSE/IB |
| Lawatan lapangan | 200-2,000/kali | Lawatan, lawatan sekolah |
Anggaran jumlah kos tersembunyi tahunan
- ●Sekolah Murah—RM5,000~10,000/tahun
- ●Sekolah Menengah—RM15,000~30,000/tahun
Sila ambil perhatian bahawa tambahan 10-30% daripada yuran pengajian yang dipaparkan akan dikenakan.
5 perkara yang ibu bapa Jepun perlu fokus semasa memilih sekolah
1. Kualiti Program EAL (Sokongan Bahasa Inggeris).
Bagi kanak-kanak yang penguasaan bahasa Inggerisnya masih belum mencukupi, kualiti EAL (Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Tambahan) mereka adalah amat penting. ISKL dan EAL Alice Smith mempunyai reputasi yang baik.
2. Laluan pendidikan selepas pulang ke Jepun
Jika anda merancang untuk kembali ke Jepun, semak sama ada keputusan IGCSE atau IB anda boleh digunakan untuk peperiksaan kemasukan universiti Jepun. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, semakin banyak universiti menilai IGCSE/IB dalam peperiksaan kemasukan untuk pelajar yang kembali.
3. Saiz masyarakat Jepun
Sekolah dengan bilangan pelajar Jepun yang ramai (GIS, M'KIS, dsb.) memudahkan pertukaran maklumat, tetapi persekitaran bahasa Inggeris cenderung sedikit lemah. Buat keputusan berdasarkan personaliti anak anda.
4. Kemudahan untuk berulang alik ke sekolah
Disebabkan kesesakan lalu lintas di KL, ia sesuai untuk berulang-alik dalam masa 30 minit. Semak juga liputan laluan bas sekolah.
5. Kadar kenaikan tahunan yuran pengajian
Ia adalah perkara biasa untuk harga meningkat sebanyak 5-10% setiap tahun. Adalah penting untuk membandingkan jumlah kos sepanjang 6 tahun.
Ringkasan
| Belanjawan | Sekolah yang disyorkan |
|---|---|
| RM100,000+/tahun | ISKL, Alice Smith |
| RM50,000~80,000/tahun | GIS, M'KIS, Epsom |
| RM30,000~50,000/tahun | Tenby, Sri KDU, Nexus |
| RM15,000~30,000/tahun | Kingsley, Fairview, ELC |
Keputusan muktamad hendaklah dibuat selepas melawat kampus. Faktor yang paling penting ialah kualiti guru, suasana sekolah, dan keserasian dengan anak anda, yang tidak dapat dilihat dengan nombor sahaja.