吉隆坡住哪里? 这是一个重要的决定,将决定您迁移的成功或失败。 我们将比较每个区域的特征,重点关注居住在多个区域的人的评论。
区域对比列表
| 面积 | 预计租金 | 安全 | 交通 | 日语 | 马来西亚人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 满家乐 | RM2,500-5,000(约100,000-200,000) | ◎ | △ 没有火车 | ◎ 大多数 | ✕ |
| 孟沙 | RM2,000-4,000(约80,000-160,000) | ○ | ○ 轻轨可用 | ○ | ○ |
| PJ | RM1,500-3,000(约60,000-120,000) | ○ | ○ 轻轨/捷运可用 | △ | ◎ |
| 燕美/武吉免登 | RM2,000-4,000(约80,000-160,000) | ○ | ◎ 交通便利 | △ | ○ |
| 白沙罗 | RM2,000-4,000(约80,000-160,000) | ○ | △ | △ | ○ |
Mont Kiara — 日本人最多的地区
“房租高=有一定收入的人住在这里,所以很安全”(居民评价)
| 项目 | 评级 | 详情 |
|---|---|---|
| 公共安全 | ◎ | 高租金=良好的公共安全 |
| 日语 | ◎ | 外籍人士及其家属是最大群体 |
| 食品和饮料 | ◎ | Hachi面包店、韩国烤肉、中餐等 |
| 购物 | ◎ | Honest Shop、Daiso、韩国超市 |
| 交通 | △ | 没有火车。 抢依赖 |
| 缺点 | “不是马来西亚人” |
Mont Kiara 公寓市场价格
| 等级 | 租金/月 | 日元兑换 |
|---|---|---|
| 一般 | RM2,500-3,500 | 大约。 100,000-140,000日元 |
| location_onArte Mont Kiara(相对便宜) | RM2,000-2,800 | 大约。 80,000-110,000日元 |
| 豪华公寓 | RM4,000-6,000 | 大约。 160,000-240,000日元 |
PJ(八打灵再也)——推荐给本地人
“我住过 Mont Kiara、Bangsar、Imbi 和 PJ,但我推荐 PJ,因为那里的食物更本地化,而且更注重社区。” (四个领域有经验的人的评论)
| 项目 | 评级 | 详情 |
|---|
|价格| ◎ |吉隆坡性价比最高的酒店
| 当地美食 | ◎ | SS2、SS15等美食点集中封闭 |
|---|---|---|
| 交通 | ○ | 轻轨和地铁站可用 |
| 社区 | ◎ | 亲近当地人 |
| 日语 | △ | 与满家乐相比较少 |
Bangsar — 时尚区
| 项目 | 评级 | 详情 |
|---|---|---|
| 氛围 | ◎ | 吉隆坡第一时尚区 |
| 咖啡馆 | ◎ | location_onVCR、Lisette's 等人气商店 |
| 交通 | ○ | 轻轨孟沙站可用 |
| 价格 | △ | 稍高 |
Imbi / Bukit Bintang — 交通便利
| 项目 | 评级 | 详情 |
|---|---|---|
| 交通 | ◎ | 吉隆坡中部。 靠近单轨铁路和地铁站 |
| 购物 | ◎ | 拍品 10 Donki、Pavilion 等 |
| 日本料理 | ◎ | Donki food,日本食物链 |
| 充满活力 | ◎ | 总是人头攒动 |
区域选择流程图
| 您的优先事项 | 推荐地区 |
|---|---|
| 重视日本社会 | 基亚拉山 |
| 重视当地食品和低廉的价格 | PJ |
| 我想生活在时尚的城市 | 孟沙 |
| 交通优先 | 燕美 |
| 我想和家人一起住在大房子里 | 白沙罗或PJ |
⭐
有很多“首先搬到Mont Kiara → 习惯了之后搬到PJ或Bangsar”的模式。
*本文包含来自 LINE 社区的口碑信息。
最后更新时间:2026 年 2 月