在马来西亚选择国际学校时,最重要的考虑因素是学费。
在这篇文章中,我们将以排名的形式比较吉隆坡附近20所主要国际学校的每年学费。 我们也会详细解释学费以外的隐藏费用。
学费排名TOP20(7年级/中学标准)
| 排行榜 | 学校名称 | 课程 | 每年学费(RM) | 日元兑换 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉隆坡国际学校 (ISKL) | 美国/IB | 110,000-120,000 | 大约。 3.85-420万日元 |
| 2 | 爱丽丝史密斯学校 | 英国 | 80,000-95,000 | 大约。 2.8-333万日元 |
| 3 | 满家乐国际学校 (M'KIS) | IB | 75,000-85,000 | 大约。 2.63-298万日元 |
| 4 | 花园国际学校(GIS) | 英国 | 60,000-72,000 | 大约。 2.10-252万日元 |
| 5 | 吉隆坡英国国际学校 | 英国 | 55,000-70,000 | 大约。 1.93-245万日元 |
| 6 | 马来西亚爱普生学院 | 英国 | 55,000-65,000 | 大约。 1.93-228万日元 |
| 7 | 奈克萨斯国际学校 | IB/英国 | 48,000-58,000 | 大约。 1.68-203万日元 |
| 8 | 斯里伯乐国际学校 | 英国 | 35,000-48,000 | 大约。 1.23-168万日元 |
| 9 | 双威国际学校 | 加拿大/IB | 35,000-45,000 | 大约。 1.23-158万日元 |
| 10 | 10腾比国际学校 | 英国/IB | 30,000-42,000 | 大约。 1.05-147万日元 |
| 11 | 11亚太国际学校 | 美国 | 30,000-40,000 | 约105-140万日元 |
| 12 | 12金斯利国际学校 | 英国 | 25,000 至 38,000 | 约88~1,330,000日元 |
| 13 | 锦绣国际学校 | IB | 25,000-35,000 | 25,000-35,000大约。 880,000-1,230,000日元 |
| 14 | 14 ELC国际学校 | 英国 | 22,000-35,000 | 大约。 77-1,230,000 日元 |
| 15 | 15赛福尔国际学校 | 英国 | 20,000-30,000 | 大约。 700,000-1,050,000日元 |
| 16 | 16千巴卡国际学校 | 全国+ | 20,000-28,000 | 大约。 700,000-980,000日元 |
| 17 | 17 KTJ(端姑贾法尔学院) | 英国 | 40,000-55,000 | 大约。 1.4-193万日元 |
| 18 | 18绿洲国际学校 | 美国 | 18,000-28,000 | 大约。 630,000-980,000日元 |
| 19 | 19半岛国际学校 | 英国 | 15,000-25,000 | 15,000-25,000大约。 530,000-880,000日元 |
| 20 | 阿尔努尔国际学校 | 英国/阿拉伯语 | 6,000-23,000 | 大约。 210,000-810,000日元 |
⚠️
学费以2026年的公开信息为基础。 请务必直接向每所学校查询,因为不同年份的学费有所不同。
哪所学校性价比最好?
🥇 根据“质量x价格”选择这三所学校
1.腾比国际学校 🏆
- ●学费:RM30,000~42,000
- ●英式+附IB DP
- ●多个校区和多种选择
- ●非常高的IGCSE通过率
2.锦绣国际学校
- ●学费:RM25,000~35,000
- ●完整的IB课程(PYP→MYP→DP)
- ●创始人对教育有强烈愿景的学校
- ●吉隆坡多个校区
3.金斯利国际学校
- ●学费:RM25,000~38,000
- ●英国课程
- ●设备齐全的全新大型校园
- ●梳邦再也的优越位置
学费以外的“隐性费用”清单
| 成本项目 | 预计金额(RM) | 笔记 |
|---|---|---|
| 注册费 | 1,000 至 10,000 | 仅限入场时使用,不可退款 |
| 保证金 | 2,000-15,000 | 提款后可退款(有条件) |
| 入学考试费 | 250-1,000 | 入学前英语/数学测试 |
| 制服 | 300-1,000 | 包括运动服 |
| 教材费用 | 500-2,000/年 | 课本、笔记本电脑等 |
| 信息通信技术费用 | 500-2,000/年 | 部分学校单独收费 |
| CCA 费用(课外活动) | 500-3,000/年 | 体育、音乐等 |
| 校车 | 200-600/月 | 因距离而异 |
| 学校午餐 | 300-800/月 | 托盘式或食堂式 |
| 外部考试费用 | 500-3,000 | IGCSE/IB 主考试 |
| 实地考察 | 200-2000/次 | 短途旅行、修学旅行 |
预计年度隐性成本总额
- ●廉价学校—RM5,000~10,000/年
- ●高中—RM15,000~30,000/年
💡
请记住,将额外收取所显示学费的 10-30%。
##日本家长择校时应重点关注的5点
1. EAL(英语语言支持)计划的质量
对于英语水平还不够的孩子来说,EAL(英语作为附加语言)的质量至关重要。 ISKL和Alice Smith的EAL享有良好的声誉。
2. 回国后的求学之路
如果您计划返回日本,请检查您的 IGCSE 或 IB 成绩是否可以用于日本大学入学考试。 近年来,越来越多的大学在回国学生入学考试中评估IGCSE/IB。
3. 日本社区的规模
日本学生较多的学校(GIS、M'KIS等)信息交流比较容易,但英语环境往往会稍弱一些。 根据孩子的个性做出决定。
4. 上学方便
由于吉隆坡交通繁忙,30分钟内通勤是理想的选择。 还要检查校车的路线覆盖范围。
5.学费年增长率
价格每年上涨5-10%是很常见的。 比较6 年的总成本非常重要。
总结
| 预算 | 推荐学校 |
|---|---|
| RM100,000+/年 | ISKL,爱丽丝·史密斯 |
| RM50,000~80,000/年 | GIS、M'KIS、Epsom |
| RM30,000~50,000/年 | Tenby,斯里伯乐大学学院,Nexus |
| RM15,000~30,000/年 | 金斯利,费尔维尤,ELC |
⭐
最终决定必须在参观校园后做出。 最重要的因素是老师的素质、学校的氛围以及与孩子的兼容性,这些不能仅用数字来衡量。