Malaysia Life Information Bureau
✨ AIに質問してみよう!
クリックで開きます
この物件から通学に便利な(Bandar Utamaエリア)おすすめ学校情報です。
editBy KL Property Team
Bandar Utama Development
—
420戸(3棟)
1,604〜3,200 sq ft
Bandar Utama
RM 4,500 - 7,000
9 Bukit Utama
バンダーウタマの2013年築Freeholdコンド。1 Bukit Utamaより新しく、コスパが良い。1,604〜3,200sqftの広い間取り。日本人家族の穴場物件。
list_altこの記事の内容
| 物件名 | 9 Bukit Utama (9 Bukit Utama) |
| 住所 | Bandar Utama |
| 開発会社 | Bandar Utama Development |
| 総戸数 | 420戸(3棟) |
9 Bukit Utamaは、バンダーウタマの同ブランドシリーズの中でも「新しさ」と「コスパ」が際立つFreehold物件。 2013年竣工で、同エリアの「1 Bukit Utama(2005年)」と比べると8年新しく、設備の新しさが魅力です。
「新しい設備と広い間取りを両立したい」「バンダーウタマに住みたいが、なるべく新しい物件が良い」——そんな日本人家族に最適な選択肢です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | 9 Bukit Utama |
| エリア | バンダーウタマ(Bandar Utama) |
| デベロッパー | Bandar Utama Development |
| 種別 | Freehold コンドミニアム |
| 竣工 | 2013年 |
| 規模 | 3棟 / 420戸 |
| 広さ | 1,604〜3,200 sq ft |
| 販売価格帯 | RM 850,000〜2,200,000 |
| 賃料相場 | RM 3,500〜5,000/月 |
| 日本円目安 | 約12万〜17万円/月 |
ポイント*: 同ブランドの1 Bukit Utamaより8年新しく、同程度の広さをやや低い家賃で借りられるコスパの良さが強み。3棟420戸の適度なスケール感でコミュニティも良好。
9 Bukit Utamaは隣接する「1 Bukit Utama」と同じBandar Utama Developmentが手がけた同一ブランドシリーズ。バンダーウタマの高台エリアに位置し、同じ生活環境・利便施設を共有しています。
| カテゴリー | 施設名 | 距離 |
|---|---|---|
| 🛒 スーパー | 1 Utama Shopping Centre | 車5分または徒歩15分 |
| 🛒 日系 | Village Grocer | 車5分 |
| 🍜 飲食 | BU周辺のコピティアム・ローカル食堂 | 徒歩圏内 |
| 🏥 クリニック | Bandar Utama周辺クリニック | 車3〜5分 |
| 🏥 病院 | Damansara Specialist Hospital | 車10分 |
| 🏫 日系インター校 | Sri KDU International School | 車5〜7分 |
| 🏫 インター校 | Cempaka Schools | 車10分 |
| 🚇 MRT | Bandar Utama駅(Kajang Line) | 徒歩15〜20分 |
| 目的地 | 所要時間(車) |
|---|---|
| モントキアラ | 約15〜20分 |
| KLCCツインタワー | 約25〜35分 |
| ペタリンジャヤ | 約15〜20分 |
| クアラルンプール国際空港 | 約50〜60分 |
9 Bukit Utamaの最大の強みは「2013年築の比較的新しい設備」と「1,604sqft〜の広い間取り」の両立です。1 Bukit Utama(2005年)に比べて新しく、水回りや内装の状態が良いユニットが多い傾向があります。
| タイプ | 広さ | 寝室 + バスルーム | 向いている家族 |
|---|---|---|---|
| Type A | 1,604 sq ft | 3+1 BR / 3 Bath | 夫婦+子供1〜2人 |
| Type B | 2,100 sq ft | 4+1 BR / 4 Bath | 子供2〜3人の大家族 |
| Type C | 3,200 sq ft | 5+1 BR / 5 Bath | 家族5人以上・メイドルーム必要 |
💡 1 Bukit Utama(最小1,808sqft)と比べると若干コンパクトに見えますが、1,604sqftでも日本の3LDKマンション(80〜100㎡)の約1.5倍。十分な広さです。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| フロアの高さ | 高層階ほど眺望が良く、通風もよい |
| エアコンの状態 | 2013年製は比較的新しいが、フィルター清掃履歴を確認 |
| インターネット | UnifiまたはMaxisの引き込み状況を要確認 |
| 向き | 北向きは日当たりが穏やか。南向きは西日に注意 |
| リノベ状況 | 築10年超えのため、浴室タイル・水栓の状態を確認 |
| 施設 | 詳細 |
|---|---|
| 🏊 スイミングプール | メインプール+ラッププール |
| 🏋️ ジム | フィットネスルーム(2013年バージョン設備) |
| 🎾 テニスコート | 2面以上(住民コミュニティ活発) |
| 🧒 キッズプレイグラウンド | 子供向け遊具エリア |
| 🏃 ジョギングトラック | 緑の中を走れる |
| 🎉 ファンクションルーム | パーティー・イベント利用可 |
| 🔐 セキュリティ | 24時間ゲート管理 |
「1 Bukit Utamaか9か迷いましたが、8年新しいということで9を選びました。設備の状態が全然違います。エアコンも最初から性能が良くて電気代も安い」(在住2年・夫婦)
「Sri KDUに子供を通わせています。車で5〜7分、スクールバスも通っているので通学が楽です。バンダーウタマはインター校の選択肢が豊富で助かります」(在住3年・小学生の子供あり)
「1 Utamaへの距離はほぼ同じ。モールが徒歩圏というのは思ったより便利で、週末の外食・映画は基本ここで完結しています」(在住1年・単身赴任)
| タイプ | 広さ | 賃料(RM/月) | 日本円目安 |
|---|---|---|---|
| Type A | 1,604 sq ft | RM 3,500〜4,200 | 約12〜14万円 |
| Type B | 2,100 sq ft | RM 4,000〜5,000 | 約13〜17万円 |
| Type C | 3,200 sq ft | RM 4,500〜5,500 | 約15〜18万円 |
| 比較項目 | 1 Bukit Utama | 9 Bukit Utama |
|---|---|---|
| 竣工年 | 2005年 | 2013年 ✅ |
| 最小面積 | 1,808 sqft | 1,604 sqft |
| 家賃最安 | RM 4,000 | RM 3,500 ✅ |
| 管理状況 | 非常に良好 | 良好 |
| コスパ | 普通 | やや良い ✅ |
📌 *新しさ重視なら9、広さ・ブランドの歴史を重視するなら1がおすすめ。
| 費用項目 | 金額目安 |
|---|---|
| デポジット(2ヶ月分) | RM 7,000〜10,000 |
| 光熱費デポジット(半月分) | RM 1,750〜2,500 |
| 初期費用合計目安 | RM 9,000〜12,500(約30〜42万円) |
| ✅ 9 Bukit Utamaと相性がいい | ❌ 他を検討すべきケース |
|---|---|
| 1 Bukit Utamaより新しい設備に魅力を感じる | 広さを最優先(最大3,519sqftが必要) |
| 家賃をやや抑えてBUに住みたい | モントキアラの外国人コミュニティ優先 |
| Sri KDU周辺の学校に通わせる予定 | 築2005年でも十分と考える方 |
| Freeholdで資産価値を維持したい | MRT駅直結が必要 |
| 3〜4人家族(1,604〜2,100sqft) | 500sqft台のコンパクトな部屋でOK |
9 Bukit Utamaは「新しさ・コスパ・Freehold・バンダーウタマの利便性」が揃った、家族向け移住者の穴場コンド。同ブランドの1より手が届きやすい家賃が魅力です。
最終更新: 2026年3月
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額家賃 (Rent) | RM 4,500 - 7,000 | 1,604〜3,200 sq ft |
| 敷金 (Security Deposit) | 2ヶ月分 | 退去時に原状回復費を引いて返還 |
| 光熱費デポジット (Utility Deposit) | 0.5ヶ月分 | 電気・水道代の保証金 |
| 仲介手数料 | 無料 | マレーシアではオーナー負担が一般的 |
| 印紙税 (Stamp Duty) | 約 RM 400 | 契約書の法定費用(借主負担) |
placeBandar Utama
「広さ、立地、静寂。全てを妥協したくないファミリーへ。」
こんな人におすすめ: