Malaysia Life Information Bureau
✨ AIに質問してみよう!
クリックで開きます
この物件から通学に便利な(Bandar Utamaエリア)おすすめ学校情報です。
editBy KL Property Team
Bandar Utama Development
—
586戸(5棟)
1,808〜3,519 sq ft
Bandar Utama
RM 3,500 - 5,500
1 Bukit Utama
バンダーウタマの老舗Freeholdコンド。1,808〜3,519sqftの広い間取りが特徴。テニス・スカッシュ完備。家族移住者の定番物件。
list_altこの記事の内容
| 物件名 | 1 Bukit Utama (1 Bukit Utama) |
| 住所 | Bandar Utama |
| 開発会社 | Bandar Utama Development |
| 総戸数 | 586戸(5棟) |
1 Bukit Utamaは、バンダーウタマを代表するフリーホールド高級コンドミニアム。 2005年に完成し、5棟586戸の規模を誇る成熟したコミュニティです。
「学校に近い環境で子育てをしたい」「広めの3〜4LDKでゆったり暮らしたい」「バンダーウタマの落ち着いた住宅地に憧れている」——そんな日本人家庭に特に人気の物件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | 1 Bukit Utama |
| エリア | バンダーウタマ(Bandar Utama) |
| デベロッパー | Bandar Utama Development |
| 種別 | Freehold コンドミニアム |
| 竣工 | 2005年 |
| 規模 | 5棟 / 586戸 |
| 広さ | 1,808〜3,519 sq ft |
| 販売価格帯 | RM 1,150,000〜3,260,000 |
| 賃料相場 | RM 4,000〜5,500/月 |
| 日本円目安 | 約13万〜18万円/月 |
ポイント*: Freeholdのため将来の売却・資産価値維持に有利。広い間取り(1,808sqft〜)は日本人4人家族にも余裕あり。バンダーウタマの高台に位置し、緑豊か。
バンダーウタマ(Bandar Utama、略称BU)は、クアラルンプール北西部に位置する計画住宅地です。セレブリティやビジネスパーソンの居住地として知られる閑静なエリアで、日本人駐在員・移住者にも長年人気があります。
モントキアラ(MK)と比較してローカル色がやや強く、「現地の生活にフィットしたい方」に好まれます。一方、外国人コミュニティも十分に存在し、生活に困ることはありません。
| カテゴリー | 施設名 | 距離 |
|---|---|---|
| 🛒 スーパー | 1 Utama Shopping Centre | 徒歩10〜15分 |
| 🛒 高級スーパー | Cold Storage(1 Utama内) | 徒歩15分 |
| 🛒 日系 | Village Grocer (BU) | 車5分 |
| 🍜 外食 | BUエリアのローカル食堂・コピティアム | 徒歩圏内 |
| 🏥 クリニック | Damansara Utama周辺のクリニック | 車5分 |
| 🏥 病院 | Damansara Specialist Hospital | 車10分 |
| ⛽ ガソリン | Petronas / Shell BU周辺 | 車3〜5分 |
| 🎮 娯楽 | 1 Utama Shopping Centre(マレーシア最大級) | 徒歩15分 |
「1 Utamaはマレーシア最大級のモール。映画・外食・ショッピングがすべて揃う。週末はここだけで完結する」(バンダーウタマ在住3年・4人家族)
車移動が主体のエリアです。
| 目的地 | 所要時間(車) |
|---|---|
| KLCCツインタワー | 約25〜35分 |
| モントキアラ | 約15〜20分 |
| ペタリンジャヤ(PJ) | 約15〜20分 |
| KLCC方面(LDP利用) | 約30分 |
| クアラルンプール国際空港(KLIA) | 約50〜60分 |
MRT・LRTへのアクセス:
💡 Grabが非常に便利なエリア。駅まで歩くよりGrabで移動する居住者が多数。月のGrab代はRM200〜400程度が一般的。
1 Bukit Utamaは全室1,808sqft以上(約168㎡)からという、日本人家族にとって非常に魅力的な広さが特徴です。
| タイプ | 広さ | 寝室 + バスルーム | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Type A | 1,808 sq ft | 3+1 BR / 3 Bath | スタンダード。4人家族の定番 |
| Type B | 2,200 sq ft | 4+1 BR / 4 Bath | 広いリビング。子供部屋余裕あり |
| Type C | 3,519 sq ft | 5+1 BR / 5 Bath | ペントハウス級。家族5人以上も対応 |
💡 最小でも1,808sqft(168㎡) というのはマレーシアのコンドでは広い部類。日本の一般的な4LDKマンション(100㎡前後)より圧倒的に広く、移住してから「狭い」と感じることはほぼありません。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 築年数(2005年) | 水回り(特にバスルームのシャワーヘッド・蛇口)の状態を確認 |
| エアコン | 古いユニットは更新済みか確認。古いと電気代が高くなる |
| 窓の向き | 東側向きは朝日が入る。西側は西日が強い |
| 床材・壁 | リノベーション済みか、そのままかで生活感が変わる |
| インターネット | Unifi / Maxis の引き込みが可能か確認 |
1 Bukit Utama は2005年竣工にも関わらず、施設が充実しています。5棟586戸の大型コンドならではのスケールメリットがあります。
| 施設 | 詳細 |
|---|---|
| 🏊 スイミングプール | 大型メインプール+子供用プール |
| 🎾 テニスコート | 複数コート。住民間のテニスサークルあり |
| 🏓 スカッシュコート | 本格コート完備 |
| 💪 ジム | 広めのフィットネスルーム(器具更新済み) |
| 🧖 サウナ | リラクゼーション設備 |
| 🎉 多目的ホール | 誕生日パーティー・住民イベントに利用可 |
| 🏃 ジョギングトラック | 敷地内の緑道を走れる |
| 🍖 BBQエリア | 週末のBBQに最適 |
| 🔐 セキュリティ | 24時間/7日。車両ゲート管理あり |
「テニスができる環境が決め手でした。コートが複数あるので、週末に住民同士でダブルスを楽しんでいます」(バンダーウタマ在住2年・夫婦)
「子供の学校(Sri KDU)まで車で5分。1 Utamaで買い物も全て揃う。バンダーウタマはモンキアラより落ち着いていて個人的には好きです」(在住4年・小学生2人のご家族)
「1 Bukit Utamaは築20年を超えていますが、管理組合がしっかりしていて共用部分は常に清潔。むしろ長く住んでいる住民が多く、コミュニティが安定しています」(在住6年・単身赴任)
「3,000sqft越えの部屋を家族5人で使っています。子供3人がそれぞれ部屋を持てて快適。KLでこの広さをこの家賃で借りられるのはバンダーウタマならでは」(在住2年・5人家族)
| タイプ | 広さ | 賃料(RM/月) | 日本円目安 | 家具付き |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1,808 sq ft | RM 4,000〜4,800 | 約13〜16万円 | オーナーによる |
| Type B | 2,200 sq ft | RM 4,500〜5,500 | 約15〜18万円 | オーナーによる |
| Type C | 3,519 sq ft | RM 5,000〜6,500 | 約17〜22万円 | 希少・要交渉 |
| コンド | 築年 | 広さ | 家賃最安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bukit Utama | 2005 | 1,808〜3,519 sqft | RM 4,000 | 広め・成熟コミュニティ |
| 9 Bukit Utama | 2013 | 1,604〜3,200 sqft | RM 3,500 | 新しめ・同エリア |
| Mont Kiara Aman | 1998 | 2,100〜3,200 sqft | RM 3,500 | モンキアラより割安 |
| Tiffani Kiara | 2008 | 1,500〜3,100 sqft | RM 3,800 | 人気高いMKコンド |
📌 *同じBU内では「9 Bukit Utama」の方が新しいが、広さで上回る1の方が家族向けには人気が高い。
| 費用項目 | 金額目安 |
|---|---|
| デポジット(2ヶ月分) | RM 8,000〜11,000 |
| 光熱費デポジット(半月分) | RM 2,000〜2,750 |
| 初期費用合計目安 | RM 10,000〜14,000(約33〜47万円) |
| ✅ 1 Bukit Utamaと相性がいい | ❌ 他を検討すべきケース |
|---|---|
| 4〜5人の大家族で広さが必要 | モントキアラの外国人コミュニティを重視 |
| 子供の学校がバンダーウタマ周辺 | 築浅の新しい設備を最優先にしたい |
| Freehold物件で資産価値を維持したい | MRT・LRT駅の近くに住みたい |
| 1 Utamaの生活利便性を活用したい | 月RM3,000台のコスパを求める |
| テニス・スカッシュ施設が欲しい | ジムが最新鋭の設備でないと困る |
1 Bukit Utamaは「広さ・Freehold・成熟したコミュニティ」の三拍子が揃った、家族連れ日本人移住者の定番物件です。
最終更新: 2026年3月
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額家賃 (Rent) | RM 3,500 - 5,500 | 1,808〜3,519 sq ft |
| 敷金 (Security Deposit) | 2ヶ月分 | 退去時に原状回復費を引いて返還 |
| 光熱費デポジット (Utility Deposit) | 0.5ヶ月分 | 電気・水道代の保証金 |
| 仲介手数料 | 無料 | マレーシアではオーナー負担が一般的 |
| 印紙税 (Stamp Duty) | 約 RM 400 | 契約書の法定費用(借主負担) |
placeBandar Utama
「広さ、立地、静寂。全てを妥協したくないファミリーへ。」
こんな人におすすめ: