PLAYER UPDATE
Lingwei Kong選手
Lingwei Kong選手PPA World Pickleball Rankings — Women's composite (52 weeks)30位2,435.625 pt
公式の選手情報を確認 ↗PPA Tour · 確認 2026/11/12(更新確認が遅れています)
公式プロフィール ↗ピックルボールで、
もっと豊かな毎日を。
| 氏名(英) | Lingwei Kong |
|---|---|
| ふりがな | コン・リンウェイ |
| 国籍 | 中国 |
| 出身地 | 中国・広州 |
| 身長 | 173cm |
| 利き手 | 右利き |
| 前競技 | テニス(2016-2018年にアジアのITFツアーでプロ活動、その後ウィチタ州立大学女子テニス部でシングルス/ダブルス共に1番手) |
| プロ転向 | 2023年 |
| 所属リーグ | PPA Tour / PPA Tour Asia(中国本土出身選手として初のPPA契約プロ)、MLP(2025年Challenger Level: New York Hustlers) |
| DUPR(シングルス) | 5.377 |
| DUPR(ダブルス) | 5.446 |
| PPA Asia シングルス | 19位(2026年7月時点・PPA Tour公式) |
| PPA Asia ダブルス | 33位(2026年7月時点・PPA Tour公式) |
| ランキング詳細 | PPA Tour(北米)ランキング: シングルス19位(1850pt)・ダブルス33位(2250pt)・混合42位(987.5pt)、2026年7月時点のppatour.com/pickleball.com選手ページ表示。PPA Tour Asiaランキングの順位はページが動的描画のため取得できず未確認。DUPR値も同ページ表示値 |
| ダブルスパートナー | 吉冨愛子(今大会女子ダブルス)※2026年6月北京オープンではSamantha Burr(豪州)と組んだ |
PLAYER WATCH
一部の更新を確認できていません。確認日付きの取得済み情報を表示しています。
PLAYER UPDATE
Lingwei Kong選手PPA World Pickleball Rankings — Women's composite (52 weeks)30位2,435.625 pt
公式情報から自動更新。日程は開催地の暦日です。参加条件・変更は主催者の最新案内をご確認ください。
最終検証日: 2026/7/2(信頼度: medium-high(基本プロフィール・今大会シード・北京4位は複数一次/準一次情報で確認済み。生年月日・過去タイトル詳細・PPA Asiaランキング順位・使用パドルは未確認))
🏓 近くでピックルボールができる場所、LINEで探せます
友だち追加して都道府県を送るだけ。その県のコート一覧をお返しします。 道具選び・大会情報も、聞けばすぐ返ってきます。
みんなで情報交換したい方は オープンチャット(匿名で参加できます)