Malaysia Life Information Bureau

editBy KL Property Team
Sunway Property
—
288戸(1棟・37階建)
1,122〜1,906 sq ft
Mont Kiara
RM 5,500 - 8,500
Sunway Mont Kiara
Sunwayブランドの2020年築。1棟288戸。50mインフィニティプール。デュアルキー対応。渋滞少なめ。
list_altこの記事の内容
💬 エージェントのひとこと
このコンドのGuardのおじさん、顔覚えてくれるまでが早い。安心感が違います。| 物件名 | Sunway Mont Kiara (Sunway Mont Kiara) |
| 住所 | Mont' Kiara |
| 開発会社 | Sunway Property |
| 総戸数 | 288戸(1棟・37階建) |
Sunway Mont KiaraはマレーシアTop10デベロッパーSunway Propertyのモントキアラ物件。2020年竣工、1棟288戸。50mインフィニティプール+36階スカイテラスが自慢。
「信頼できるデベロッパーの新しい物件がいい」「渋滞が少ないエリアを選びたい」——そんなご家庭に最適です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | Sunway Mont Kiara |
| エリア | モントキアラ |
| デベロッパー | Sunway Property |
| 竣工 | 2020年 |
| 構造 | 1棟37階建・288戸 |
| 広さ | 1,122〜1,906 sq ft |
| 家賃相場 | RM 3,500〜8,000/月 |
| 日本円目安 | 約12万〜26万円/月 |
ポイント*: Sunwayブランド。渋滞少なめエリア。デュアルキー対応ユニットあり。投資利回り約5%。
| タイプ | 広さ | 寝室 | 家賃目安 |
|---|---|---|---|
| A(2+1BR) | 1,122 sq ft | 2+1BR | RM 3,500〜4,500 |
| B(3+1BR) | 1,365 sq ft | 3+1BR | RM 4,500〜5,500 |
| C(4+1BR) | 1,609 sq ft | 4+1BR | RM 5,500〜7,000 |
| D(デュアルキー) | 1,695 sq ft | 4+1BR | RM 6,000〜7,500 |
| E(デュアルキー) | 1,906 sq ft | 4+1BR | RM 7,000〜8,000 |
💡 デュアルキーユニット(D/E)は独立したスタジオ部分あり。民泊・在宅ワーク部屋として活用可能。
| 施設 | 詳細 |
|---|---|
| 50mインフィニティプール | 7F |
| 浅瀬プール+エコロジカルポンド | 7F |
| ジム+ゲームルーム | 7F |
| 多目的ホール+リラクゼーションラウンジ | 7F |
| BBQピット+パビリオン | 7F |
| キッズプレイグラウンド | 7F |
| スカイテラス/展望ラウンジ | 36F |
| 24時間セキュリティ | 常駐 |
「Sunwayブランドの管理品質は安定感抜群。共用部の清掃が行き届いています」(モントキアラ在住2年・3人家族)
「36階スカイテラスからの眺望が最高。友人を招いてBBQするのが定番イベント」(モントキアラ在住1年・夫婦)
「モントキアラの中でも渋滞が少ないエリアにあるのがポイント。朝の通勤が楽」(モントキアラ在住3年・4人家族)
Sunwayブランドの信頼感×新築×中価格帯。バランス重視の家庭に。
最終更新: 2026年2月
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額家賃 (Rent) | RM 5,500 - 8,500 | 1,122〜1,906 sq ft |
| 敷金 (Security Deposit) | 2ヶ月分 | 退去時に原状回復費を引いて返還 |
| 光熱費デポジット (Utility Deposit) | 0.5ヶ月分 | 電気・水道代の保証金 |
| 仲介手数料 | 無料 | マレーシアではオーナー負担が一般的 |
| 印紙税 (Stamp Duty) | 約 RM 400 | 契約書の法定費用(借主負担) |
placeMont' Kiara
「広さ、立地、静寂。全てを妥協したくないファミリーへ。」
こんな人におすすめ:
Mont Kiara周辺の医療機関・病院・クリニック一覧です。