Malaysia Life Information Bureau
✨ AIに質問してみよう!
クリックで開きます
editBy KL Property Team
Agile Property × PJD
—
813戸(11棟)
1,162〜5,090 sq ft
Mont Kiara
RM 4,000 - 7,000
Agile Mont Kiara
10エーカー11棟813戸。65%緑化率。3ゾーン(低層ヴィラ〜44F高層)。100m Sky Club。ペット不可。
list_altこの記事の内容
💬 エージェントのひとこと
コンド選びの鉄則:内覧は夜にも行け。昼は完璧でも夜になると印象が変わることがあります。| 物件名 | Agile Mont Kiara (Agile Mont Kiara) |
| 住所 | Mont' Kiara |
| 開発会社 | Agile Property × PJD |
| 総戸数 | 813戸(11棟) |
Agileは10.16エーカーに11棟813戸を展開する大規模リゾートコンド。敷地の65〜70%が緑地。29階に100mスカイクラブ、パッティンググリーン、5層セキュリティなど圧倒的スケール。
「緑に囲まれたリゾート暮らし」「低層ヴィラから高層タワーまで選びたい」——そんな方に最適です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件名 | Agile Mont Kiara |
| エリア | Dutamas / モントキアラ |
| デベロッパー | Agile Property × PJD |
| 竣工 | 2020年 |
| 構造 | 11棟(8F〜44F)・813戸 |
| 広さ | 1,162〜5,090 sq ft |
| 家賃相場 | RM 4,000〜15,000/月 |
| 日本円目安 | 約13万〜50万円/月 |
ポイント*: 65%緑化率。3ゾーン(Royale/Elite/Premium)。100m Sky Club(29F)。DPアーキテクツ設計。ペット不可。
| ゾーン | 棟 | 階数 | 戸数 | 広さ |
|---|---|---|---|---|
| Royale(低層) | A〜E | 8F | 71戸 | 2,142〜5,090sqft |
| Elite(中層) | F〜G | 18F | 70戸 | 2,131sqft |
| Premium(高層) | H〜K | 44F | 672戸 | 1,162〜2,012sqft |
「65%が緑。モントキアラにいるのを忘れるくらい自然に囲まれています」(Dutamas在住2年・3人家族)
「Royaleゾーンの8階建低層棟に住んでいます。1フロア1〜2戸で、一戸建て感覚」(Dutamas在住3年・4人家族)
| ゾーン | 家賃(RM/月) |
|---|---|
| Premium 1,162sqft | RM 4,000〜5,500 |
| Elite 2,131sqft | RM 7,000〜9,000 |
| Royale 3,000sqft+ | RM 10,000〜15,000 |
緑のリゾート。3ゾーンから選べる大規模コンド。自然重視の家庭に。
最終更新: 2026年2月
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額家賃 (Rent) | RM 4,000 - 7,000 | 1,162〜5,090 sq ft |
| 敷金 (Security Deposit) | 2ヶ月分 | 退去時に原状回復費を引いて返還 |
| 光熱費デポジット (Utility Deposit) | 0.5ヶ月分 | 電気・水道代の保証金 |
| 仲介手数料 | 無料 | マレーシアではオーナー負担が一般的 |
| 印紙税 (Stamp Duty) | 約 RM 400 | 契約書の法定費用(借主負担) |
placeMont' Kiara
「広さ、立地、静寂。全てを妥協したくないファミリーへ。」
こんな人におすすめ:
Mont Kiara周辺の医療機関・病院・クリニック一覧です。
RM 3,000 ~